Кран шаровый штуцерный редуцированный ALSO
Цена: по запросу
- DN: 15–40 мм
- PN: 40
- Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| DN | PN | d | D | d* | D1 | L1 | S | H | l | L | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 10,5 | 33,5 | 21,3 | 15 | 27 | 36 | 74 | 150 | 200 | 1,3 | По запросу |
| 20 | 40 | 15 | 42 | 26,8 | 20 | 31 | 46 | 74 | 150 | 220 | 1,8 | По запросу |
| 25 | 40 | 18 | 48 | 32 | 25 | 35 | 50 | 76 | 150 | 250 | 2,2 | По запросу |
| 32 | 40 | 24 | 57 | 42,3 | 32 | 44 | 60 | 80 | 150 | 265 | 3,4 | По запросу |
| 40 | 40 | 30 | 60 | 48 | 40 | 44 | 70 | 105 | 220 | 270 | 3,9 | По запросу |

