Задвижка 30с41нж
Цена: по запросу
- DN: 50 — 400 мм
- Рабочее давление: до 16 бар
- Материал: сталь (нержавеющее уплотнение)
- Производитель: Россия
- Соответствие: ГОСТ 5762-2002 / ТУ
| Наименование | DN, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | n | d, мм | H, мм | H1, мм | D0, мм | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задвижка 30С41НЖ Ду50 Ру16 | 50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 290 | 355 | 160 | 18 | По запросу |
| Задвижка 30С41НЖ Ду80 Ру16 | 80 | 210 | 195 | 160 | 4 | 18 | 365 | 460 | 210 | 32 | По запросу |
| Задвижка 30С41НЖ Ду100 Ру16 | 100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 430 | 545 | 210 | 42 | По запросу |
| Задвижка 30С41НЖ Ду150 Ру16 | 150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 655 | 820 | 310 | 86 | По запросу |
| Задвижка 30С41НЖ Ду200 Ру16 | 200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 815 | 1030 | 310 | 132 | По запросу |
| Задвижка 30С41НЖ Ду250 Ру16 | 250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 1000 | 1265 | 400 | 251 | По запросу |
| Задвижка 30С41НЖ Ду300 Ру16 | 300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 1125 | 1450 | 480 | 400 | По запросу |
| Задвижка 30С41НЖ Ду400 Ру16 | 400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1450 | 1870 | - | 600 | По запросу |

