Задвижка 30ч939р (Бенармо)
Цена: по запросу
- DN: 40 — 300 мм
- Рабочее давление: до 16 бар
- Материал: сталь (нержавеющее уплотнение)
- Производитель: Россия
- Соответствие: ГОСТ 5762-2002 / ТУ
| DN | PN | L, мм | ØD, мм | ØC, мм | B, мм | n-d, шт-мм | ØW, мм | ØG, мм | ØK, мм | N-d1, шт-мм | h, мм | H, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 140 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 125 | 102 | 70 | 4-12 | 30 | 260 | 8,8 | По запросу |
| 50 | 16 | 150 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 125 | 102 | 70 | 4-12 | 30 | 270 | 9 | По запросу |
| 65 | 16 | 170 | 185 | 145 | 119 | 4-19 | 125 | 102 | 70 | 4-12 | 30 | 300 | 13,4 | По запросу |
| 80 | 16 | 180 | 200 | 160 | 133 | 8-19 | 125 | 102 | 70 | 4-12 | 30 | 340 | 16,8 | По запросу |
| 100 | 16 | 190 | 220 | 180 | 154 | 8-19 | 125 | 102 | 70 | 4-12 | 30 | 378 | 20,3 | По запросу |
| 125 | 16 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 125 | 102 | 70 | 4-12 | 30 | 440 | 27 | По запросу |
| 150 | 16 | 210 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 125 | 102 | 70 | 4-12 | 30 | 500 | 35,5 | По запросу |
| 200 | 10 | 230 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 30 | 600 | 59 | По запросу |
| 200 | 16 | 230 | 340 | 295 | 265 | 12-23 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 30 | 600 | 59 | По запросу |
| 250 | 10 | 250 | 405 | 350 | 319 | 12-23 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 30 | 740 | 82 | По запросу |
| 250 | 16 | 250 | 405 | 355 | 319 | 12-28 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 30 | 740 | 82 | По запросу |
| 300 | 10 | 270 | 460 | 400 | 370 | 12-23 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 30 | 830 | 129 | По запросу |
| 300 | 16 | 270 | 460 | 410 | 370 | 12-28 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 30 | 830 | 129 | По запросу |

