Тройники стальные
Цена: по запросу
- DN: 20–1000 мм
- Рабочее давление: до 16–40 бар
- Материал: сталь (09Г2С / 20 / нержавеющая)
- Соответствие: ГОСТ / ТУ
- Производитель: Россия
| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | ВЕС, КГ | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2.0 3.2 4.0 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 25 | 25 | 0.19 0.30 0.38 | По запросу |
| 20 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 2.0 3.2 4.0 | 29 | 29 | 0.26 0.42 0.52 | По запросу | |
| 2.0 3.2 4.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.23 0.37 0.46 | По запросу | ||||
| 25 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 38 | 38 | 0.25 0.35 0.40 | По запросу |
| 2.3 3.2 4.5 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.25 0.35 0.40 | По запросу | ||||
| 2.3 3.2 4.5 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 0.40 0.64 0.80 | По запросу | ||||
| 32 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 21.3 | 2.0 3.2 4.0 | 48 | 48 | 0.79 1.10 1.50 | По запросу |
| 2.6 3.6 5.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 0.79 1.10 1.50 | По запросу | ||||
| 2.6 3.6 5.0 | 33.7 | 2.0 3.2 4.0 | 0.79 1.10 1.50 | По запросу | ||||
| 2.6 3.6 5.0 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 0.79 1.10 1.50 | По запросу | ||||
| 40 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 26.9 | 2.0 3.2 4.0 | 57 | 57 | 1.00 1.40 2.00 | По запросу |
| 2.6 3.6 5.0 | 33.7 | 2.3 3.2 4.5 | 1.00 1.40 2.00 | По запросу | ||||
| 2.6 3.6 5.0 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 1.00 1.40 2.00 | По запросу | ||||
| 2.6 3.6 5.0 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 1.00 1.40 2.00 | По запросу | ||||
| 50 | 60.3 | 2.9 4.0 5.6 | 33.7 | 2.9 4.0 5.6 | 64 | 51 | 1.60 2.20 3.00 | По запросу |
| 2.9 4.0 5.6 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 57 | 2.9 4.0 5.6 | По запросу | |||
| 2.9 4.0 5.6 | 48.3 | 2.6 3.6 5.0 | 60 | 2.9 4.0 5.6 | По запросу | |||
| 2.9 4.0 5.6 | 60.3 | 2.3 3.2 4.5 | 64 | 2.9 4.0 5.6 | По запросу | |||
| 65 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 42.4 | 2.6 3.6 5.0 | 76 | 64 | 3.20 5.50 7.90 | По запросу |
| 2.9 5.0 7.1 | 48.3 | 2.9 4.0 5.6 | 67 | 3.20 5.50 7.90 | По запросу | |||
| 2.9 5.0 7.1 | 60.3 | 2.6 3.6 5.0 | 70 | 3.20 5.50 7.90 | По запросу | |||
| 2.9 5.0 7.1 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 76 | 3.20 5.50 7.90 | По запросу | |||
| 80 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 48.3 | 2.9 4.0 5.6 | 86 | 73 | 2.20 4.00 5.50 | По запросу |
| 3.2 5.6 8.0 | 60.3 | 2.9 4.0 5.6 | 76 | 2.20 4.00 5.50 | По запросу | |||
| 3.2 5.6 8.0 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 83 | 2.50 4.50 6.20 | По запросу | |||
| 3.2 5.6 8.0 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 86 | 2.50 4.50 6.20 | По запросу | |||
| 100 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 60.3 | 2.7 4.0 5.6 | 105 | 89 | 3.80 6.70 10.00 | По запросу |
| 3.6 6.3 8.8 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 95 | 4.50 7.80 10.00 | По запросу | |||
| 3.6 6.3 8.8 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 98 | 4.50 7.80 10.00 | По запросу | |||
| 3.6 6.3 8.8 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 105 | 4.5 7.80 | По запросу | |||
| 125 | 139.7 | 4.0 6.3 10.00 | 76.1 | 2.9 5.0 7.1 | 124 | 108 | 3.40 5.30 16.00 | По запросу |
| 4.0 6.3 10.00 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 111 | 3.40 5.30 16.00 | По запросу | |||
| 4.0 6.3 10.00 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 117 | 3.40 5.30 16.00 | По запросу | |||
| 4.0 6.3 10.00 | 139.7 | 4.0 6.3 10.00 | 124 | 3.40 5.30 16.00 | По запросу | |||
| 150 | 168.3 | 4.7 7.1 11.0 | 88.9 | 3.2 5.6 8.0 | 143 | 124 | 9.40 16.00 24.00 | По запросу |
| 4.7 7.1 11.0 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 130 | 9.40 16.00 24.00 | По запросу | |||
| 4.7 7.1 11.0 | 139.7 | 4.0 6.3 10.0 | 137 | 9.40 16.00 24.00 | По запросу | |||
| 4.7 7.1 11.0 | 168.3 | 4.5 7.1 11.0 | 143 | 9.40 16.00 24.00 | По запросу | |||
| 200 | 219.1 | 6.3 8.0 12.5 | 114.3 | 3.6 6.3 8.8 | 178 | 156 | 16.00 20.00 43.00 | По запросу |
| 6.3 8.0 12.5 | 139.7 | 4.0 6.3 10.0 | 162 | 16.00 20.00 43.00 | По запросу | |||
| 6.3 8.0 12.5 | 168.3 | 4.5 7.1 11.0 | 168 | 16.00 20.00 43.00 | По запросу | |||
| 6.3 8.0 12.5 | 219.1 | 6.3 8.0 12.5 | 178 | 23.00 29.00 44.00 | По запросу | |||
| 250 | 273.0 | 6.3 10.0 | 139.7 | 4.0 6.3 | 216 | 191 | 33.0 52.0 | По запросу |
| 6.3 10.0 | 168.3 | 4.5 7.1 | 194 | 33.0 52.0 | По запросу | |||
| 6.3 10.0 | 219.1 | 6.3 7.1 | 203 | 33.0 52.0 | По запросу | |||
| 6.3 10.0 | 273.0 | 6.3 10.0 | 216 | 33.0 52.0 | По запросу | |||
| 300 | 323.9 | 7.1 10.0 | 168.3 | 4.5 7.1 | 254 | 219 | 47.0 66.0 | По запросу |
| 7.1 10.0 | 219.0 | 6.3 8.0 | 229 | 47.0 66.0 | По запросу | |||
| 7.1 10.0 | 273.0 | 6.3 8.0 | 241 | 47.0 66.0 | По запросу | |||
| 7.1 10.0 | 323.9 | 7.1 10.0 | 254 | 54.0 77.0 | По запросу | |||
| 350 | 355.6 | 8.0 11.0 | 219.1 | 6.3 8.0 | 279 | 248 | — | По запросу |
| 8.0 11.0 | 273.0 | 6.3 10.0 | 257 | По запросу | ||||
| 8.0 11.0 | 323.9 | 7.1 10.0 | 270 | По запросу | ||||
| 8.0 11.0 | 355.6 | 8.0 11.0 | 279 | 68.0 94.0 | По запросу | |||
| 400 | 406.4 | 8.8 12.5 | 273.0 | 6.3 10.0 | 305 | 283 | — | По запросу |
| 8.8 12.5 | 323.9 | 7.1 10.0 | 295 | По запросу | ||||
| 8.8 12.5 | 355.6 | 8.0 10.0 | 305 | — | По запросу | |||
| 8.8 12.5 | 406.4 | 8.8 12.5 | 88.00 131.00 | По запросу | ||||
| 450 | 457.0 | 10.0 | 323.9 | 7.1 | 343 | 321 | — | По запросу |
| 355.6 | 8.0 | 330 | По запросу | |||||
| 355.6 | 11.0 | По запросу | ||||||
| 406.4 | 8.8 | По запросу | ||||||
| 457.0 | 10.0 | 343 | По запросу | |||||
| 500 | 508.0 | 11.0 | 355.6 | 8.0 | 371 | 356 | — | По запросу |
| 406.4 | 8.8 | — | По запросу | |||||
| 457.0 | 10.0 | 368 | — | По запросу | ||||
| 508.0 | 11.0 | 381 | — | По запросу | ||||
| 600 | 610.0 | 12.5 | 406.4 | 8.8 | 432 | 406 | — | По запросу |
| 457.0 | 10.0 | 419 | — | По запросу | ||||
| 508.0 | 11.0 | 432 | — | По запросу | ||||
| 610.0 | 12.5 | — | По запросу | |||||
| 700 | 711.0 | — | 711.0 | — | 521 | 521 | — | По запросу |
| 800 | 813.0 | 813.0 | 597 | 597 | — | По запросу | ||
| 900 | 914.0 | 914.0 | 673 | 673 | — | По запросу | ||
| 1000 | 1016.0 | 1016.0 | 749 | 749 | — | По запросу |


