Кран шаровый межфланцевый редуцированный ALSO
Цена: по запросу
- DN: 50–150 мм
- PN: 25-40
- Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| DN | PN | d | d* | D | H | l | L | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 40 | 42 | 102 | 114 | 220 | 78 | 2,9 | По запросу |
| 65 | 25 | 48 | 50 | 122 | 120 | 220 | 88 | 3,4 | По запросу |
| 80 | 25 | 63 | 66 | 133 | 154 | 295 | 114 | 5,9 | По запросу |
| 100 | 25 | 75 | 80 | 168 | 162 | 295 | 130 | 9,6 | По запросу |
| 125 | 25 | 100 | 100 | 184 | 193 | 514 | 170 | 14,6 | По запросу |
| 150 | 25 | 125 | 125 | 212 | 209 | 514 | 185 | 18,5 | По запросу |

