Краны шаровые приварные редуцированные ALSO
Цена: по запросу
- DN: 15–250 мм
- PN: 40-25
- Тип: Для газа
- Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| DN | PN | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес, кг. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 10,5 | 21,3 | 2,8 | 42 | 72 | 24 | 150 | 200 | 0,9 | По запросу |
| 20 | 40 | 15 | 26.8 | 2,8 | 42 | 72 | 21 | 150 | 200 | 0,9 | По запросу |
| 25 | 40 | 18 | 33.5 | 3.2 | 48 | 76 | 21 | 150 | 230 | 1,2 | По запросу |
| 32 | 40 | 24 | 42.3 | 3.2 | 57 | 80 | 21 | 150 | 230 | 1,4 | По запросу |
| 40 | 40 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 105 | 40 | 220 | 250 | 2,2 | По запросу |
| 50 | 40 | 40 | 57 | 3.5 | 79 | 114 | 44 | 220 | 270 | 2,6 | По запросу |
| 65 | 25 | 48 | 76 | 4 | 89 | 119 | 39 | 220 | 280 | 3,7 | По запросу |
| 80 | 25 | 63 | 89 | 4 | 114 | 152 | 61 | 295 | 280 | 5,4 | По запросу |
| 100 | 25 | 75 | 108 | 5 | 133 | 162 | 61 | 295 | 300 | 7,2 | По запросу |
| 125 | 25 | 100 | 133 | 5 | 180 | 193 | 94 | 514 | 330 | 13,4 | По запросу |
| 150 | 25 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 514 | 360 | 18,8 | По запросу |
| 200 | 25 | 148 | 219 | 8 | 273 | 238 | 93 | 514 | 430 | 35,8 | По запросу |
| 250 | 25 | 200 | 273 | 8 | 351 | 269 | 100 | 630 | 510 | 69,5 | По запросу |

