Краны шаровые комбинированные редуцированные ALSO
Цена: по запросу
- DN: 15–600 мм
- PN: 16-25-40
- Тип: Для газа
- Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| DN | PN | d | D | h | H | l | L (прив./фланец) | Вес (прив./фланец) | L (прив./муфта) | Вес (прив./муфта) | L (фланец/муфта) | Вес (фланец/муфта) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 10,5 | 42 | 24 | 74 | 150 | 160 | 1,3 | 167,5 | 0,8 | 127,5 | 1,3 | По запросу |
| 20 | 40 | 15 | 42 | 21 | 74 | 150 | 160 | 1,6 | 167,5 | 1 | 127,5 | 1,7 | По запросу |
| 25 | 40 | 18 | 48 | 21 | 76 | 150 | 185 | 2,1 | 182,5 | 1,2 | 137,5 | 2,1 | По запросу |
| 32 | 40 | 24 | 57 | 21 | 80 | 150 | 185 | 2,7 | 182,5 | 1,5 | 137,5 | 2,7 | По запросу |
| 40 | 40 | 30 | 60 | 40 | 105 | 220 | 207,5 | 3,6 | 202,5 | 2,1 | 160 | 3,5 | По запросу |
| 50 | 40 | 40 | 76 | 44 | 114 | 220 | 225 | 4,5 | 220 | 2,7 | 175 | 4,5 | По запросу |
| 65 | 16/25 | 48 | 89 | 39 | 119 | 220 | 240 | 6,3/6,7 | 235 | 4 | 195 | 6,5/6,9 | По запросу |
| 80 | 16/25 | 63 | 114 | 61 | 152 | 295 | 245 | 8,5 | 240 | 5,7 | 205 | 8,8 | По запросу |
| 100 | 16/25 | 75 | 133 | 61 | 162 | 295 | 265 | 11,5/13,5 | 270 | 9 | 235 | 13,3/15,2 | По запросу |
| 125 | 16/25 | 100 | 180 | 94 | 193 | 514 | 340 | 19,5/21,9 | — | — | — | — | По запросу |
| 150 | 16/25 | 125 | 219 | 98 | 210 | 514 | 370 | 27,8/28,5 | — | — | — | — | По запросу |
| 200 | 16/25 | 148 | 273 | 93 | 235 | 514 | 440 | 45,7/48,5 | — | — | — | — | По запросу |
| 250 | 16/25 | 200 | 351 | 100 | 269 | 630 | 520 | 84,5/88,3 | — | — | — | — | По запросу |
| 300 | 16/25 | 240 | 426 | 138 | 361 | — | 740 | 169,3/169,8 | — | — | — | — | По запросу |
| 350 | 16/25 | 300 | 530 | 194 | 455 | — | 740 | 258,5/266,3 | — | — | — | — | По запросу |
| 400 | 16/25 | 300 | 530 | 169 | 455 | — | 870 | 288,3/312 | — | — | — | — | По запросу |
| 500 | 16/25 | 390 | 630 | 167 | 532 | — | 980 | 452,8/477,5 | — | — | — | — | По запросу |
| 600 | 16/25 | 500 | 820 | 214 | 654 | — | 1003,5 | 995/1003 | — | — | — | — | По запросу |

