Краны шаровые фланцовые полнопроходные ALSO
Цена: по запросу
- DN: 10–200 мм
- PN: 16-25-40
- Тип: Для газа
- Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| DN | PN | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21 | 72 | 150 | 120 | 1,7 | По запросу |
| 20 | 40 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 76 | 150 | 140 | 2,4 | По запросу |
| 25 | 40 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 80 | 150 | 140 | 2,9 | По запросу |
| 32 | 40 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 165 | 4,4 | По запросу |
| 40 | 40 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 114 | 220 | 200 | 5,1 | По запросу |
| 50 | 40 | 48 | 160 | 125 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 230 | 7,4 | По запросу |
| 65 | 16 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 270 | 10,5 | По запросу |
| 65 | 25 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 270 | 10,95 | По запросу |
| 80 | 16 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 61 | 162 | 295 | 280 | 13,4 | По запросу |
| 80 | 25 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 280 | 15,14 | По запросу |
| 100 | 16 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 22,22 | По запросу |
| 100 | 25 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 25,42 | По запросу |
| 125 | 16 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 31,8 | По запросу |
| 125 | 25 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 41 | По запросу |
| 150 | 16 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 112 | 238 | 514 | 410 | 44,5 | По запросу |
| 150 | 25 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 112 | 238 | 514 | 410 | 49,12 | По запросу |
| 200 | 16 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 269 | 630 | 530 | 85,5 | По запросу |
| 200 | 25 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 269 | 630 | 530 | 92,5 | По запросу |

