Насос СМ
Цена: от 64 руб./шт.
- DN: 15 — 20 мм и 15-50 мм
- Рабочее давление: 16 бар
- Материал: нержавеющая сталь
- Производитель: Россия
| Тип насоса | Двигатель | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | a, мм | L, мм | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | H | h | n | d | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ80-50-200-2 | 5А160S2 | 15 | 2900 | 167 | 1350 | 1085 | - | - | - | 1258 | - | - | - | 550 | - | 6 | - | 260 | По запосу |
| СМ80-50-200а-2 | АИРМ132М2 | 11 | 2900 | 167 | 1170 | 975 | 840 | 100 | 420 | 1083 | 350 | 240 | 282 | 535 | 310 | 6 | - | 210 | По запосу |
| СМ80-50-200-4 | АМР100L4 | 4 | 1450 | 167 | 1060 | - | - | - | - | 978 | 316 | - | - | - | - | 4 | - | 155 | По запосу |
| СМ100-65-200-2 | 5А200М2 | 37 | 2900 | 276 | 1520 | 1200 | 960 | 140 | 480 | 1334 | 300 | 344 | 640 | 580 | 320 | 6 | - | 387 | По запосу |
| СМ100-65-200-4 | 5АМ112М4 | 5,5 | 1450 | 276 | 1265 | 925 | - | - | - | 1079 | 240 | 282 | 565 | 310 | - | 4 | - | 180 | По запосу |
| СМ100-65-250-2 | 5А200L2 | 45 | 2900 | 292 | 1600 | - | - | - | - | 1398 | - | 300 | 344 | 640 | 355 | 6 | - | 450 | По запосу |
| СМ100-65-250-4 | АИРМ132S4 | 7,5 | 1450 | 292 | 1280 | 1000 | 700 | 200 | - | 1078 | 315 | 347 | 585 | 335 | - | 4 | - | 250 | По запосу |
| СМ125-100-250-4 | 5А160S4 | 15 | 1450 | 200 | 1425 | 1085 | - | - | - | 1333 | - | 360 | - | 640 | 360 | 6 | - | 305 | По запосу |
| СМ125-80-315-4 | 5А160М4 | 18,5 | 1450 | 320 | 1575 | 1115 | 630 | 250 | - | 1353 | 420 | 320 | 362 | 680 | - | 4 | - | 348 | По запосу |
| СМ150-125-315-4 | 5А200М4 | 37 | 1450 | 395 | 1730 | 1305 | 1000 | 500 | - | 1423 | - | 536 | 400 | 790 | 435 | - | - | 548 | По запосу |
| СМ150-125-315-6 | 5А160S6 | 11 | 960 | 395 | 1635 | 1150 | 850 | - | 425 | 1358 | - | - | - | - | - | - | - | 423 | По запосу |
| СМ200-150-400-4 | 5АМ280S4 | 110 | 1450 | 313 | 2200 | 1735 | - | 300 | - | 2027 | 580 | 520 | 580 | 970 | 515 | - | - | 1230 | По запосу |
| СМ200-150-400-6 | 5А200L6 | 30 | 960 | 313 | 1900 | 1550 | 1100 | 230 | 550 | 1722 | - | - | - | - | - | - | - | 705 | По запосу |

