Насос СД
Цена: по запросу
- Подача: 10 — 500 м³/ч
- Напор: до 50 м
- Мощность: 1,5 — 90 кВт
- Тип: центробежный канализационный
- Материал: чугун
- Температура среды: до +80°C
- Производитель: Россия
- Соответствие: ГОСТ 52743-2007 / ТУ
| Насос | Подача, м3/час | Напор, м | Мощн. эл-двиг., кВт | об/мин | КПД, % | Кавит. запас, м | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | 2900 | 49 | 4 | 71 |
| СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 2900 | 58 | 8 | 86 |
| СД 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 | 62 | 4 | 132 |
| СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 63 | 5 | 167 | |
| СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | 2900 | 61 | 9 | 90 |
| СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 64 | 6,5 | 394 |
| СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 63 | 5 | 360 | |
| СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 960 | 65 | 4,5 | 520 |
| СД 450/56 | 450 | 56 | 132 | 1450 | 64 | 8 | 755 |
| СД 800/32 | 800 | 32 | 160 | 960 | 66 | 6 | 920 |
| СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11 | 1450 | 62 | 4 | 265 |
| СДВ 160/45 | 160 | 45 | 37 | 64 | 6,5 | 680 | |
| СДВ 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 63 | 5 | 692 |

