Насос К
Цена: по запросу
- Подача: 10 — 400 м³/ч
- Напор: до 80 м
- Мощность: 1,5 — 110 кВт
- Тип: центробежный консольный
- Материал: чугун / сталь
- Температура среды: до +85°C
- Производитель: Россия
- Соответствие: ГОСТ 22247-96 / ТУ
| Тип насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Вход/выход, мм | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 50/32 | 770x340x306 | 70 | По запросу |
| К 65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 65/50 | 770x340x316 | 90 | По запросу |
| К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 65/50 | 865x400x348 | 107 | По запросу |
| К 80-50-200 | 50 | 50 | 15–22 | 80/50 | 1120x458x455 | 230 | По запросу |
| К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 80/65 | 925x440x406 | 130 | По запросу |
| К 100-65-200 | 100 | 50 | 22–37 | 100/65 | 1265x360x565 | 180–387 | По запросу |
| К 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 100/65 | 1300x400x600 | 250–400 | По запросу |
| К 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 100/80 | 1235x440x455 | 243 | По запросу |
| К 150-125-250 | 200 | 20–32 | 15–18,5 | 150/125 | 1500x500x700 | 350–450 | По запросу |
| К 150-125-315 | 200 | 32 | 30–37 | 150/125 | 1730x536x790 | 468–548 | По запросу |
| К 150-125-400 | 200 | 50 | 55 | 150/125 | 1800x550x800 | 500–650 | По запросу |
| К 200-150-250 | 400 | 20–32 | 30 | 200/150 | 2000x600x900 | 600–800 | По запросу |
| К 200-150-315 | 400 | 32 | 37–45 | 200/150 | 2100x600x950 | 700–900 | По запросу |
| К 200-150-400 | 400 | 50 | 75–110 | 200/150 | 2200x600x970 | 900–1230 | По запросу |
| К 160/30 | 160 | 30 | 30 | 160/100 | 1800x500x700 | 400–500 | По запросу |
| К 290/30 | 290 | 30 | 37 | 200/150 | 2000x600x900 | 700–900 | По запросу |

