Насос Гном
Цена: по запросу
- Подача: 5 — 250 м³/ч
- Напор: до 50 м
- Мощность: 0,25 — 45 кВт
- Материал: чугун / алюминий / нержавеющая сталь
- Температура среды: до +35°C (до +60°C — спец. исполнения)
- Производитель: Россия
- Соответствие: ГОСТ 52743-2007 / ТУ
| Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД электронасоса, % | Ток, А | Напряжение сети, В | Кол-во фаз | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гном 10-10 Ex | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 2.8 | 380 | 3 | 33 | По запросу | |
| Гном 16-16 Ex | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 38 | По запросу |
| Гном 25-20 Ex | 25 | 20 | 3.0 | 3000 | 50 | 6.6 | 380 | 3 | 51 | По запросу | |
| Гном 6-10 | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | По запросу |
| Гном 6-10Д | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | По запросу |
| Гном 10-6 | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | По запросу |
| Гном 10-6Д | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | По запросу |
| Гном 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 15 | По запросу |
| Гном 10-10Д | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 16 | По запросу |
| Гном 10-10Тр | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 16 | По запросу |
| Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 | По запросу |
| Гном 16-16Д | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 | По запросу |
| Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 | По запросу |
| Гном 16-16Тр | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 | По запросу |
| Гном 25-20 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 | По запросу |
| Гном 25-20Тр | 25 | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 | По запросу |
| Гном 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 59 | По запросу |
| Гном 40-25Тр | 40 | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 59 | По запросу |
| Гном 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 72 | По запросу |
| Гном 50-25 Тр | 50 | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 76 | По запросу |
| Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 | По запросу |
| Гном 53-10 Тр | 53 | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 | По запросу |
| Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 112 | По запросу |
| Гном 100-25 Тр | 100 | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 120 | По запросу |
| 1 Гном 6-10Д | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 | По запросу |
| 1 Гном 10-6Д | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 | По запросу |
| 1 Гном 10-10 | 10 | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 10.5 | По запросу |
| 1 Гном 10-10Д | 10 | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 11 | По запросу |
| Мини Гном 7-7 | 7 | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | По запросу |
| Мини Гном 7-7Д | 7 | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | По запросу |

