Фланцы воротниковые
Цена: по запросу
- DN: 15 — 150 мм
- Рабочее давление: 16 бар
- Материал: нержавеющая сталь
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| Dу, мм | D | D1 | d | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | h4 | Кол-во отверстий, шт. | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 | По запросу |
| 20 | 105 | 75 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | По запросу | ||
| 25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | По запросу | |||
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | По запросу | |
| 40 | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,83 | По запросу | |||
| 50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | По запросу | ||||
| 65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | По запросу | ||
| 80 | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | По запросу | |||
| 100 | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,7 | По запросу | |
| 125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | По запросу | ||
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,17 | По запросу | |||
| 200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | По запросу | |||
| 250 | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | По запросу | |
| 300 | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 18,66 | По запросу | |||
| 350 | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | По запросу | |||
| 400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | По запросу | |||
| 500 | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | По запросу | |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | По запросу | |||
| 800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 | По запросу |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | По запросу | |
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 | По запросу |

