Краны шаровые приварные полнопроходные ALSO
Цена: по запросу
- DN: 15–200 мм
- PN: 40-25
- Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| DN | PN | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес, кг. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 10,5 | 17 | 2,8 | 42,3 | 29 | 74 | 150 | 180 | 0,9 | По запросу |
| 15 | 40 | 15 | 21,3 | 2,8 | 42,3 | 27 | 74 | 150 | 200 | 0,9 | По запросу |
| 20 | 40 | 18 | 27 | 3,2 | 48 | 27 | 76 | 150 | 230 | 1,1 | По запросу |
| 25 | 40 | 24 | 33 | 3,2 | 57 | 28 | 80 | 150 | 230 | 1,4 | По запросу |
| 32 | 40 | 30 | 42 | 3,5 | 60 | 45 | 105 | 220 | 250 | 1,9 | По запросу |
| 40 | 40 | 40 | 48 | 3,5 | 76 | 51 | 114 | 220 | 270 | 2,3 | По запросу |
| 50 | 40 | 48 | 57 | 4 | 89 | 53 | 119 | 220 | 280 | 3,3 | По запросу |
| 65 | 25 | 63 | 76 | 4 | 114 | 74 | 152 | 295 | 280 | 4,9 | По запросу |
| 80 | 25 | 75 | 89 | 5 | 133 | 77 | 162 | 295 | 300 | 6,6 | По запросу |
| 100 | 25 | 100 | 108 | 4 | 180 | 107 | 193 | 514 | 330 | 13 | По запросу |
| 125 | 25 | 125 | 137 | 6 | 219 | 109 | 210 | 514 | 360 | 18,8 | По запросу |
| 150 | 25 | 148 | 159 | 5.5 | 273 | 123 | 235 | 514 | 390 | 26,5 | По запросу |
| 200 | 25 | 200 | 219 | 8 | 325 | 128 | 269 | 630 | 510 | 57 | По запросу |

