Шаровые краны Dist
Цена: по запросу
- DN: 15 — 25мм
- Рабочее давление: 16 бар
- Материал: нержавеющая сталь
- Производитель: Россия
| DN | L1 | L2 | L3 | H/H1 | S1 | S2 | S3 | G-G | Тип резьбы | Вес, г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 47 | 108 | 52 | 63/58 | 25 | 12 | 7 | 1/2”–1/2” | г-г | 163 | По запросу |
| 15 | 55 | 116 | 52 | 63/58 | 25 | 12 | 7 | 1/2”–1/2” | г-ш | 179 | По запросу |
| 15 | 62 | 123 | 52 | 63/58 | 25 | 12 | 7 | 1/2”–1/2” | ш-ш | 204 | По запросу |
| 15 | 76 | 138 | 52 | 63/58 | 25–28/30 | 12 | 7 | 1/2”–1/2” | г-американка | 236 | По запросу |
| 20 | 56 | 113 | 52 | 66/61 | 31 | 12 | 7 | 3/4”–3/4” | г-г | 252 | По запросу |
| 20 | 64 | 121 | 52 | 66/61 | 31 | 12 | 7 | 3/4”–3/4” | г-ш | 275 | По запросу |
| 20 | 71 | 129 | 52 | 66/61 | 31 | 12 | 7 | 3/4”–3/4” | ш-ш | 309 | По запросу |
| 20 | 88 | 145 | 52 | 66/61 | 31–35/37 | 12 | 7 | 3/4”–3/4” | г-американка | 379 | По запросу |
| 25 | 60 | 140 | 65 | 72/75 | 38 | 16 | 13 | 1”–1” | г-г | 370/350 | По запросу |
| 25 | 67 | 147 | 65 | 72/75 | 38 | 16 | 13 | 1”–1” | г-ш | 398/378 | По запросу |
| 25 | 74 | 151 | 65 | 72/75 | 38 | 16 | 13 | 1”–1” | ш-ш | 440/420 | По запросу |
| 25 | 94 | 173 | 65 | 72/75 | 38–43/45 | 16 | 13 | 1”–1” | г-американка | 567/547 | По запросу |

