Переходы стальные
Цена: по запросу
- DN: 20–1000 мм
- Рабочее давление: до 16–40 бар
- Материал: сталь (09Г2С / 20 / нержавеющая)
- Соответствие: ГОСТ / ТУ
- Производитель: Россия
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26,9 | 2 | 21,3 | 2 | 38 | 0,05 | По запросу |
| 3,2 | 3,2 | 0,07 | По запросу | ||||
| 4 | 4 | 0,09 | По запросу | ||||
| 25 | 33,7 | 2,3 | 2 | 51 | 0,09 | По запросу | |
| 3,2 | 3,2 | 0,12 | По запросу | ||||
| 4,5 | 4 | 0,16 | По запросу | ||||
| 2,3 | 26,9 | 2 | 0,09 | По запросу | |||
| 3,2 | 3,2 | 0,012 | По запросу | ||||
| 4,5 | 4 | 0,06 | По запросу | ||||
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2 | 0,13 | По запросу | |
| 3,6 | 3,2 | 0,17 | По запросу | ||||
| 5 | 4 | 0,23 | По запросу | ||||
| 2,6 | 26,9 | 2 | 0,13 | По запросу | |||
| 3,6 | 3,2 | 0,17 | По запросу | ||||
| 5 | 4 | 0,23 | По запросу | ||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,13 | По запросу | |||
| 3,6 | 3,2 | 0,17 | По запросу | ||||
| 5 | 4,5 | 0,23 | По запросу | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2 | 64 | 0,19 | По запросу |
| 3,6 | 3,2 | 0,25 | По запросу | ||||
| 5 | 4 | 0,34 | По запросу | ||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,19 | По запросу | |||
| 3,6 | 3,2 | 0,25 | По запросу | ||||
| 5 | 4,5 | 0,34 | По запросу | ||||
| 2,6 | 42,4 | 2,6 | 0,19 | По запросу | |||
| 3,6 | 3,6 | 0,25 | По запросу | ||||
| 5 | 5 | 0,34 | По запросу | ||||
| 50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,3 | 76 | 0,31 | По запросу |
| 4 | 3,2 | 0,42 | По запросу | ||||
| 5,6 | 4,5 | 0,58 | По запросу | ||||
| 2,9 | 42,4 | 2,6 | 0,31 | По запросу | |||
| 4 | 3,6 | 0,42 | По запросу | ||||
| 5,6 | 5 | 0,58 | По запросу | ||||
| 2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,31 | По запросу | |||
| 4 | 3,6 | 0,42 | По запросу | ||||
| 5,6 | 5 | 0,58 | По запросу | ||||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 89 | 0,47 | По запросу |
| 5 | 3,6 | 0,78 | По запросу | ||||
| 7,1 | 5 | 1,1 | По запросу | ||||
| 2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,47 | По запросу | |||
| 5 | 3,6 | 0,78 | По запросу | ||||
| 7,1 | 5 | 1,1 | По запросу | ||||
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг | |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 60,3 | 2,9 | 89 | 0,47 | По запросу |
| 5 | 4 | 0,78 | По запросу | ||||
| 7,1 | 5,6 | 1,1 | По запросу | ||||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,6 | 0,6 | По запросу | |
| 5,6 | 3,6 | 1 | По запросу | ||||
| 8 | 5 | 1,4 | По запросу | ||||
| 3,2 | 60,3 | 2,9 | 0,6 | По запросу | |||
| 5,6 | 4 | 1 | По запросу | ||||
| 8 | 5,6 | 1,4 | По запросу | ||||
| 3,2 | 76,1 | 2,9 | 0,6 | По запросу | |||
| 5,6 | 5 | 1 | По запросу | ||||
| 8 | 7,1 | 1,4 | По запросу | ||||
| 100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,9 | 102 | 1 | По запросу |
| 6,3 | 4 | 1,7 | По запросу | ||||
| 8,8 | 5,6 | 2,3 | По запросу | ||||
| 3,6 | 76,1 | 2,9 | 1 | По запросу | |||
| 6,3 | 5 | 1,7 | По запросу | ||||
| 8,8 | 7,1 | 2,3 | По запросу | ||||
| 3,6 | 88,9 | 3,2 | 1 | По запросу | |||
| 6,3 | 5,6 | 1,7 | По запросу | ||||
| 8,8 | 8 | 2,3 | По запросу | ||||
| 125 | 139,7 | 4 | 76,1 | 2,9 | 127 | 1,7 | По запросу |
| 6,3 | 5 | 2,6 | По запросу | ||||
| 10 | 7,1 | 4,1 | По запросу | ||||
| 4 | 88,9 | 3,2 | 1,7 | По запросу | |||
| 6,3 | 5,6 | 2,6 | По запросу | ||||
| 10 | 8 | 4,1 | По запросу | ||||
| 4 | 114,3 | 3,6 | 1,7 | По запросу | |||
| 6,3 | 6,3 | 2,6 | По запросу | ||||
| 10 | 8,8 | 4,1 | По запросу | ||||
| 150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 140 | 2,5 | По запросу |
| 7,1 | 5,6 | 3,9 | По запросу | ||||
| 11 | 8,8 | 6 | По запросу | ||||
| 4,5 | 114,3 | 3,6 | 2,5 | По запросу | |||
| 7,1 | 6,3 | 3,9 | По запросу | ||||
| 11 | 8,8 | 6 | По запросу | ||||
| 4,5 | 139,7 | 4 | 2,5 | По запросу | |||
| 7,1 | 6,3 | 3,9 | По запросу | ||||
| 11 | 10 | 6 | По запросу | ||||
| 200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,1 | По запросу |
| 8 | 6,3 | 6,3 | По запросу | ||||
| 12,5 | 8,8 | 9,7 | По запросу | ||||
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг | |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 139,7 | 4 | 152 | 5,1 | По запросу |
| 8 | 6,3 | 6,3 | По запросу | ||||
| 12,5 | 10 | 9,7 | По запросу | ||||
| 6,3 | 168,3 | 4,5 | 5,1 | По запросу | |||
| 8 | 7,1 | 6,3 | По запросу | ||||
| 12,5 | 11 | 9,7 | По запросу | ||||
| 250 | 273 | 6,3 | 139,7 | 4 | 178 | 7,4 | По запросу |
| 10 | 6,3 | 12 | По запросу | ||||
| 6,3 | 168,3 | 4,5 | 7,4 | По запросу | |||
| 10 | 7,1 | 12 | По запросу | ||||
| 6,3 | 219,1 | 6,3 | 7,4 | По запросу | |||
| 10 | 8 | 12 | По запросу | ||||
| 300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11 | По запросу |
| 10 | 7,1 | 16 | По запросу | ||||
| 7,1 | 219,1 | 6,3 | 11 | По запросу | |||
| 10 | 8 | 16 | По запросу | ||||
| 7,1 | 273 | 6,3 | 11 | По запросу | |||
| 10 | 10 | 16 | По запросу | ||||
| 350 | 355,6 | 8 | 219,1 | 6,3 | 330 | 23 | По запросу |
| 11 | 8 | 31 | По запросу | ||||
| 8 | 273 | 6,3 | 23 | По запросу | |||
| 11 | 10 | 31 | По запросу | ||||
| 8 | 323,9 | 7,1 | 23 | По запросу | |||
| 11 | 10 | 31 | По запросу | ||||
| 400 | 406,4 | 8,8 | 273 | 6,3 | 356 | 31 | По запросу |
| 12,5 | 10 | 43 | По запросу | ||||
| 8,8 | 323,9 | 7,1 | 31 | По запросу | |||
| 12,5 | 10 | 43 | По запросу | ||||
| 8,8 | 255,6 | 8 | 31 | По запросу | |||
| 12,5 | 11 | 43 | По запросу | ||||
| 450 | 475 | 10 | 323,9 | 7,1 | 381 | 42 | По запросу |
| 355,6 | 8 | По запросу | |||||
| 406,4 | 8,8 | По запросу | |||||
| 500 | 508 | 11 | 355,6 | 8 | 508 | 65 | По запросу |
| 406,4 | 8,8 | По запросу | |||||
| 457 | 10 | По запросу | |||||
| DN | D | T | D1 | T1 | L | Масса, кг | |
| 600 | 610 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 508 | 94 | По запросу |
| 457 | 10 | По запросу | |||||
| 508 | 11 | По запросу | |||||
| 700 | 711 | __ | 457 | 10 | 610 | ----- | По запросу |
| 508 | 11 | По запросу | |||||
| 610 | 12,5 | По запросу | |||||
| 800 | 813 | 508 | 11 | По запросу | |||
| 610 | 12,5 | По запросу | |||||
| 711 | ---- | По запросу | |||||
| 900 | 914 | 610 | 12,5 | По запросу | |||
| 711 | __ | По запросу | |||||
| 813 | По запросу | ||||||
| 1000 | 1016 | 711 | __ | По запросу | |||
| 813 | По запросу | ||||||
| 914 | По запросу |

