Вентиль 15с22нж (15с65нж)
Цена: по запросу
- DN: 15 — 200 мм
- Рабочее давление: до 40 бар
- Материал: сталь (нержавеющее уплотнение)
- Производитель: Россия
- Соответствие: ГОСТ 5761-2005 / ТУ
| DN, мм | L, мм | H, мм | H1, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | d, мм | h, мм | n | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 179 | 199 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | 2 | 4 | 3 | По запросу |
| 20 | 150 | 182 | 207 | 105 | 75 | 58 | 14 | 14 | 2 | 4 | 4,8 | По запросу |
| 25 | 160 | 195 | 223 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 2 | 4 | 6,1 | По запросу |
| 32 | 180 | 225 | 255 | 135 | 100 | 78 | 16 | 18 | 2 | 4 | 10,4 | По запросу |
| 40 | 200 | 277 | 300 | 145 | 110 | 88 | 16 | 18 | 3 | 4 | 16 | По запросу |
| 50 | 230 | 277 | 300 | 160 | 125 | 102 | 17 | 18 | 3 | 4 | 18,5 | По запросу |
| 65 | 290 | 357 | 397 | 180 | 145 | 122 | 19 | 18 | 3 | 8 | 36 | По запросу |
| 80 | 310 | 357 | 397 | 195 | 160 | 133 | 19 | 18 | 3 | 8 | 41 | По запросу |
| 100 | 350 | 389 | 434 | 230 | 190 | 158 | 21 | 22 | 3 | 8 | 58 | По запросу |
| 125 | 400 | 470 | 514 | 270 | 220 | 184 | 25 | 26 | 3 | 8 | 81,5 | По запросу |
| 150 | 480 | 590 | 637 | 300 | 250 | 212 | 27 | 26 | 3 | 8 | 105 | По запросу |
| 200 | 600 | 635 | 689 | 375 | 320 | 285 | 31 | 30 | 3 | 12 | 167 | По запросу |

