Фланцы под приварку
Цена: по запросу
- DN: 15 — 100 мм
- Рабочее давление: 16 бар
- Материал: нержавеющая сталь
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75 | 50 | 35 | 14 | 15 | 8 | 0,25 | По запросу |
| 15 | 80 | 55 | 40 | 18 | 19 | 0,29 | По запросу | |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 20 | 26 | 10 | 0,45 | По запросу |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 32 | 33 | 0,55 | По запросу | |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 38 | 39 | 0,79 | По запросу | |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 45 | 46 | 0,95 | По запросу | |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 57 | 59 | 1,04 | По запросу | |
| 65 | 160 | 130 | 110 | 76 | 78 | 11 | 1,39 | По запросу |
| 80 | 185 | 150 | 128 | 89 | 91 | 1,84 | По запросу | |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 108 (А) | 110 | 2,14 | По запросу | |
| 114 (Б) | 116 | 2,05 | По запросу | |||||
| 125 | 235 | 200 | 178 | 133 (А) | 135 | 13 | 2,6 | По запросу |
| 140 (Б) | 142 | 2,47 | По запросу | |||||
| 150 | 260 | 225 | 202 | 152 (А) | 154 | 3,61 | По запросу | |
| 159 (Б) | 161 | 3,43 | По запросу | |||||
| 168 (В) | 170 | 3,2 | По запросу | |||||
| 175 | 290 | 255 | 232 | 194 | 196 | 3,77 | По запросу | |
| 200 | 315 | 280 | 258 | 219 | 222 | 15 | 4,73 | По запросу |
| 225 | 340 | 305 | 282 | 245 | 245 | 17 | 5,93 | По запросу |
| 250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 273 | 18 | 6,95 | По запросу |
| 300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 325 | 9,33 | По запросу | |
| 350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 377 | 10,45 | По запросу | |
| 400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 426 | 11,64 | По запросу | |
| 450 | 590 | 550 | 520 | 480 | 480 | 20 | 14,56 | По запросу |
| 500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 530 | 16,01 | По запросу | |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 630 | 21,35 | По запросу | |
| 700 | 860 | 810 | 775 | 720 | 720 | 21 | 29,15 | По запросу |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 820 | 36,63 | По запросу | |
| 900 | 1075 | 1020 | 980 | 920 | 920 | 23 | 44,2 | По запросу |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 1020 | 25 | 52,58 | По запросу |

