Кран шаровый цапковый редуцированный ALSO
Цена: по запросу
- DN: 20–80 мм
- PN: 16
- Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| DN | PN | d | d* | D | H | h | l | L | Вес, кг | G | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 15 | 35 | 42,3 | 105 | 20 | 150 | 135 | 1 | 3/4" | По запросу |
| 25 | 16 | 18 | 40 | 48 | 110 | 20,2 | 150 | 135 | 1,2 | 1" | По запросу |
| 32 | 16 | 24 | 48 | 57 | 115 | 20,5 | 150 | 135 | 1,5 | 1 1/4" | По запросу |
| 40 | 16 | 30 | 60 | 60 | 135 | 34,5 | 195 | 155 | 2 | 1 1/2" | По запросу |
| 50 | 16 | 40 | 72 | 76 | 145 | 37 | 195 | 170 | 2,8 | 2" | По запросу |
| 65 | 16 | 48 | 81 | 89 | 150 | 38,5 | 195 | 190 | 3,5 | 2 1/2" | По запросу |
| 80 | 16 | 63 | 105 | 114 | 185 | 58,5 | 300 | 230 | 7,5 | 3" | По запросу |

