Кран шаровый муфтовый редуцированный ALSO
Цена: по запросу
- DN: 15–100 мм
- PN: 25-40
- Сталь корпуса: ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т
- Соответствие: ГОСТ
- Производитель: Россия
| DN | PN | d | d* | D | G | h | H | l | L | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 10,5 | 27 | 42 | 1/2" | 21 | 74 | 150 | 135 | 0,9 | По запросу |
| 20 | 40 | 15 | 32 | 42 | 3/4" | 21 | 74 | 150 | 135 | 1 | По запросу |
| 25 | 40 | 18 | 41 | 48 | 1" | 19 | 76 | 150 | 135 | 1,2 | По запросу |
| 32 | 40 | 24 | 49 | 57 | 1 1/4" | 19 | 80 | 150 | 135 | 1,5 | По запросу |
| 40 | 40 | 30 | 55 | 60 | 1 1/2" | 39 | 105 | 220 | 155 | 2 | По запросу |
| 50 | 40 | 40 | 68 | 76 | 2" | 41 | 114 | 220 | 170 | 2,7 | По запросу |
| 65 | 25 | 48 | 84 | 89 | 2 1/2" | 38 | 119 | 220 | 190 | 4,2 | По запросу |
| 80 | 25 | 63 | 99 | 114 | 3" | 62 | 152 | 295 | 200 | 6 | По запросу |
| 100 | 25 | 75 | 108 | 133 | 4" | 55 | 162 | 295 | 240 | 10,7 | По запросу |

